Mütter- und Schwangerenforum

Die Septembärlis 2013 lassen die Pfunde purzeln

Gehe zu Seite:
16.09.2014 12:30
Bin gerade dabei Grundsätzlich ne gute Idee, nur nicht mit dem Start kurz vor dem Geburtstagswochenende.

Für morgen habe ich ne tolle Ablenkung vom Naschen: Geschirrspülmaschine zerlegen. Es reicht! Das Teil ist fällig. Lieber jetzt als dann wenn ich wieder auf Arbeit bin!
Aduja
28754 Beiträge
18.09.2014 11:48

Name: Aduja
Startgewicht mit BMI: 93 kg, BMI 33,7
Wunschgewicht mit BMI: 68 kg, BMI 24,7
1. Ziel: 88 kg, BMI 31,9 erreicht am 06.06.2014
2. Ziel: 83 kg, BMI 30,1
3. Ziel: 78 kg, BMI 28,3
4. Ziel: 73 kg, BMI 26,5
5. Ziel: 68 kg, BMI 24,7
Größe: 166 cm
Diätart: WW
Grund: Ich will nicht schwanger aussehen, wenn ichs nicht bin.
***
01.10.2013 - 92,2 kg, BMI 33,5
22.12.2013 - 93,0 kg, BMI 33,7
10.01.2014 - 91,9 kg, BMI 33,4
18.01.2014 - 90,8 kg, BMI 33,0
25.01.2014 - 90,6 kg, BMI 32,9
01.02.2014 - 90,6 kg, BMI 32,9 Öhm, ja.
09.02.2014 - 90,3 kg, BMI 32,8
11.02.2014 - 89,7 kg, BMI 32,6
22.02.2014 - 89,0 kg, BMI 32,3
08.03.2014 - 88,6 kg, BMI 32,2
06.04.2014 - 89,1 kg, BMI 32,3
04.05.2014 - 88,4 kg, BMI 32,1
06.06.2014 - 87,6 kg, BMI 31,8 - erstes Ziel erreicht
16.09.2014 - 86,7 kg, BMI 31,5
18.09.2014 - 86,2 kg, BMI 31,3

***
Ich habe bereits 6,8 kg abgenommen, 3,2 kg müssen noch weg bis zum zweiten Ziel  
Aduja
28754 Beiträge
18.09.2014 11:49
Ich wollte das mal fest halten. Ich hoffe es geht noch ein bisschen so weiter.
Aduja
28754 Beiträge
27.09.2014 21:33
Name: Aduja
Startgewicht mit BMI: 93 kg, BMI 33,7
Wunschgewicht mit BMI: 68 kg, BMI 24,7
1. Ziel: 88 kg, BMI 31,9 erreicht am 06.06.2014
2. Ziel: 83 kg, BMI 30,1
3. Ziel: 78 kg, BMI 28,3
4. Ziel: 73 kg, BMI 26,5
5. Ziel: 68 kg, BMI 24,7
Größe: 166 cm
Diätart: WW
Grund: Ich will nicht schwanger aussehen, wenn ichs nicht bin.
***
01.10.2013 - 92,2 kg, BMI 33,5
22.12.2013 - 93,0 kg, BMI 33,7
10.01.2014 - 91,9 kg, BMI 33,4
18.01.2014 - 90,8 kg, BMI 33,0
25.01.2014 - 90,6 kg, BMI 32,9
01.02.2014 - 90,6 kg, BMI 32,9 Öhm, ja.
09.02.2014 - 90,3 kg, BMI 32,8
11.02.2014 - 89,7 kg, BMI 32,6
22.02.2014 - 89,0 kg, BMI 32,3
08.03.2014 - 88,6 kg, BMI 32,2
06.04.2014 - 89,1 kg, BMI 32,3
04.05.2014 - 88,4 kg, BMI 32,1
06.06.2014 - 87,6 kg, BMI 31,8 - erstes Ziel erreicht
12.07.2014 - 85,8 kg, BMI 31,1
16.09.2014 - 86,7 kg, BMI 31,5
18.09.2014 - 86,2 kg, BMI 31,3
27.09.2014 - 84,9 kg, BMI 30,8

***
Ich habe bereits 8,1 kg abgenommen, 1,9 kg müssen noch weg bis zum zweiten Ziel  
Britta
25259 Beiträge
28.09.2014 00:32
Aduja, super

Ich muss meine liste glaub ich auch mal wieder vor kramen bin durch meinen ganzen durcheinander gekommenen hormonhaushalt und den Stress hier total raus gekommen und habe auch wieder etwas zugenommen, das muss sich ändern. Ich wollte doch eigentlich bis zum Jahresende meine 60kg haben und nicht 70kg
Britta
25259 Beiträge
28.09.2014 00:35


Name: Britta
Startgewicht mit BMI: 79,5 kg, BMI 29,9
Wunschgewicht mit BMI: 60 kg, BMI 22,6
1. Ziel: 70kg
2. Ziel: 65kg
letztes Ziel: 60kg
Größe: 163 cm
Diätart:
Grund: Schwangerschaftspfunde und schon vorherige ueberfluessige Pfunde
***
11.01.2014 - 79,5 kg, BMI 29,9
18.01.2014 - 78,1 kg, BMI 29,4
25.01.2014 - 76,1 kg, BMI 28,6
01.02.2014 - 74,8 kg, BMI 28,2
08.02.2014 - 73,7 kg, BMI 27,7
15.02.2014 - 73,7 kg, BMI 27,7
22.02.2014 - 72,8 kg, BMI 27,4
01.03.2014 - 71,8 kg, BMI 27,0
08.03.2014 - 70,7 kg, BMI 26,6
15.03.2014 - 70,7 kg, BMI 26,6
22.03.2014 - 70,3 kg, BMI 26,5
29.03.2014 - 69,1 kg, BMI 26
05.04.2014 - 68,0 kg, BMI 25,6
12.04.2014 - 67,5 kg, BMI 25,4
17.04.2014 - 66,4 kg, BMI 24,99
26.04.2014 - 68,4 kg, BMI 25,7
02.05.2014 - 66,5 kg, BMI 25,03
10.05.2014 - 65,8 kg, BMI 24,7
17.05.2014 - 65,9 kg, BMI 24,8
24.05.2014 - 65,6 kg, BMI 24,69
21.06.2014 - 64,5 kg, BMI 24,28
16.08.2014 - 65,3 kg, BMI
27.09.2014 - 66,9 kg, BMI

***
Ich habe bereits 12,6 kg abgenommen, 6,9 kg müssen noch weg bis zum letzten Ziel

Aduja
28754 Beiträge
28.09.2014 10:29
Im Moment läuft es zum Glück einfach so. Ich hoffe das hält noch ein bisschen so an. Ich hätte zum Jahresende gern zumindest mein zweites Ziel erreicht. Dann hätte ich wieder das Gewicht, das ich bei unserer Hochzeit hatte.
naga90
2865 Beiträge
05.10.2014 08:58

Name: Naga
Startgewicht mit BMI: 84,1 kg, BMI 34,6
Wunschgewicht mit BMI: 55 kg, BMI 22,6
1. Ziel: 75 kg
2. Ziel: 65 kg
Größe: 156 cm
Diätart: FDH und Bewegung
Grund: siehe BMI ^^
***
30.09.2013 - 84,1 kg, BMI 34,6
08.10.2013 - 83,0 kg, BMI 34,2
17.10.2013 - 82,4 kg, BMI 33,9
23.10.2013 - 81,9 kg, BMI 33,6
06.11.2013 - 81,4 kg, BMI 33,4
13.11.2013 - 81,2 kg, BMI 33,4
27.11.2013 - 80,7 kg, BMI 33,2
03.01.2014 - 80,6 kg, BMI 33,1
06.01.2014 - 80,3 kg, BMI 33
13.01.2014 - 79,9 kg, BMI 32,8
21.01.2014 - 79,5 kg, BMI 32,7
27.01.2014 - 79,0 kg, BMI 32,5
10.02.2014 - 79,7 kg, BMI 32,7
03.04.2014 - 78,8 kg, BMI 32,4
07.04.2014 - 78,6 kg, BMI 32,3
21.04.2014 - 79,2 kg, BMI 32,6
29.04.2014 - 78,8 kg, BMI 32,4
06.05.2014 - 78,5 kg, BMI 32,3
22.05.2014 - 77,9 kg, BMI 32
22.06.2014 - 77,2 kg, BMI 31,7
03.07.2014 - 76,1 kg, BMI 31,3
24.07.2014 - 75,7 kg, BMI 31,1
06.09.2014 - 75,1 kg, BMI 30,9
10.09.2014 - 74,8 kg, BMI 30,7
05.10.2014 - 74,0 kg, BMI 30,4

***
Ich habe bereits 10,1 kg abgenommen, 9,0 kg müssen noch weg bis zum zweiten Ziel
naga90
2865 Beiträge
27.10.2014 13:24

Name: Naga
Startgewicht mit BMI: 84,1 kg, BMI 34,6
Wunschgewicht mit BMI: 55 kg, BMI 22,6
1. Ziel: 75 kg
2. Ziel: 65 kg
Größe: 156 cm
Diätart: FDH und Bewegung
Grund: siehe BMI ^^
***
30.09.2013 - 84,1 kg, BMI 34,6
08.10.2013 - 83,0 kg, BMI 34,2
17.10.2013 - 82,4 kg, BMI 33,9
23.10.2013 - 81,9 kg, BMI 33,6
06.11.2013 - 81,4 kg, BMI 33,4
13.11.2013 - 81,2 kg, BMI 33,4
27.11.2013 - 80,7 kg, BMI 33,2
03.01.2014 - 80,6 kg, BMI 33,1
06.01.2014 - 80,3 kg, BMI 33
13.01.2014 - 79,9 kg, BMI 32,8
21.01.2014 - 79,5 kg, BMI 32,7
27.01.2014 - 79,0 kg, BMI 32,5
10.02.2014 - 79,7 kg, BMI 32,7
03.04.2014 - 78,8 kg, BMI 32,4
07.04.2014 - 78,6 kg, BMI 32,3
21.04.2014 - 79,2 kg, BMI 32,6
29.04.2014 - 78,8 kg, BMI 32,4
06.05.2014 - 78,5 kg, BMI 32,3
22.05.2014 - 77,9 kg, BMI 32
22.06.2014 - 77,2 kg, BMI 31,7
03.07.2014 - 76,1 kg, BMI 31,3
24.07.2014 - 75,7 kg, BMI 31,1
06.09.2014 - 75,1 kg, BMI 30,9
10.09.2014 - 74,8 kg, BMI 30,7
05.10.2014 - 74,0 kg, BMI 30,4
27.10.2014 - 73,0 kg, BMI 30,0

***
Ich habe bereits 11,1 kg abgenommen, 8,0 kg müssen noch weg bis zum zweiten Ziel
Genki
2438 Beiträge
31.10.2014 09:55
Oh Gott, ich habe gerade versucht, Shred zu machen, weil das ja anscheinend total angesagt ist. Tja, was soll ich sagen... Ich bin der absolute Noob Ich versuche mal, das regelmäßig zu machen. Vielleicht halte ich ja irgendwann bei Level 1 im Anfängermodus durch
Tinka82
8315 Beiträge
02.11.2014 08:13
Name: Tinka
Startgewicht mit BMI: 72,4 kg, BMI 27,1
Wunschgewicht mit BMI: 60 kg, BMI 22,6
1. Ziel: 68kg
2. Ziel: 64kg
3.Ziel: 60kg
Größe: 163 cm
Diätart: Clean eating und Sport
Grund: Schwangerschaftspfunde
***
30.09.2013 - 72,4 kg, BMI 27,1
09.10.2013 - 72,6 kg
18.10.2013 - 72,3 kg
30.10.2013 - 72,2 kg
05.11.2013 - 71,5 kg
04.12.2013 - 72,1kg
27.12.2013 - 72,0kg
06.01.2014 - 72,1kg
09.01.2014 - 71,1kg
16.01.2014 - 70,6kg
24.01.2014 - 70,4kg
31.01.2014 - 69,6kg
07.02.1014 - 69,4kg
17.02.2014 - 69,4kg
21.02.2014 - 68,8kg
06.03.2014 - 68,3kg
20.03.2014 - 67,8kg
04.04.2014 - 67,0kg
22.04.2014 - piiieeeppp Sch.... Osterschoki und co.
07.05.2014 - 67,7kg
21.08.2014 - 69,5kg
02.11.2014 - 68,3kg

***
Ich habe bereits 4,1 kg abgenommen, 0,3 kg müssen noch weg bis zum ersten Ziel

naga90
2865 Beiträge
24.11.2014 13:28

Name: Naga
Startgewicht mit BMI: 84,1 kg, BMI 34,6
Wunschgewicht mit BMI: 55 kg, BMI 22,6
1. Ziel: 75 kg
2. Ziel: 65 kg
Größe: 156 cm
Diätart: FDH und Bewegung
Grund: siehe BMI ^^
***
30.09.2013 - 84,1 kg, BMI 34,6
08.10.2013 - 83,0 kg, BMI 34,2
17.10.2013 - 82,4 kg, BMI 33,9
23.10.2013 - 81,9 kg, BMI 33,6
06.11.2013 - 81,4 kg, BMI 33,4
13.11.2013 - 81,2 kg, BMI 33,4
27.11.2013 - 80,7 kg, BMI 33,2
03.01.2014 - 80,6 kg, BMI 33,1
06.01.2014 - 80,3 kg, BMI 33
13.01.2014 - 79,9 kg, BMI 32,8
21.01.2014 - 79,5 kg, BMI 32,7
27.01.2014 - 79,0 kg, BMI 32,5
10.02.2014 - 79,7 kg, BMI 32,7
03.04.2014 - 78,8 kg, BMI 32,4
07.04.2014 - 78,6 kg, BMI 32,3
21.04.2014 - 79,2 kg, BMI 32,6
29.04.2014 - 78,8 kg, BMI 32,4
06.05.2014 - 78,5 kg, BMI 32,3
22.05.2014 - 77,9 kg, BMI 32
22.06.2014 - 77,2 kg, BMI 31,7
03.07.2014 - 76,1 kg, BMI 31,3
24.07.2014 - 75,7 kg, BMI 31,1
06.09.2014 - 75,1 kg, BMI 30,9
10.09.2014 - 74,8 kg, BMI 30,7
05.10.2014 - 74,0 kg, BMI 30,4
27.10.2014 - 73,0 kg, BMI 30,0
24.11.2014 - 71,8 kg, BMI 29,5

***
Ich habe bereits 12,3 kg abgenommen, 6,8 kg müssen noch weg bis zum zweiten Ziel
naga90
2865 Beiträge
24.11.2014 13:29
Jaaaa endlich BMI unter 30 ^^
Genki
2438 Beiträge
24.11.2014 13:38
Wow, naga, das sieht ja sehr gut aus bei dir Glückwunsch!
Tinka82
8315 Beiträge
24.11.2014 21:25

Name: Tinka
Startgewicht mit BMI: 72,4 kg, BMI 27,1
Wunschgewicht mit BMI: 60 kg, BMI 22,6
1. Ziel: 68kg
2. Ziel: 64kg
3.Ziel: 60kg
Größe: 163 cm
Diätart: Clean eating und Sport
Grund: Schwangerschaftspfunde
***
30.09.2013 - 72,4 kg, BMI 27,1
09.10.2013 - 72,6 kg
18.10.2013 - 72,3 kg
30.10.2013 - 72,2 kg
05.11.2013 - 71,5 kg
04.12.2013 - 72,1kg
27.12.2013 - 72,0kg
06.01.2014 - 72,1kg
09.01.2014 - 71,1kg
16.01.2014 - 70,6kg
24.01.2014 - 70,4kg
31.01.2014 - 69,6kg
07.02.1014 - 69,4kg
17.02.2014 - 69,4kg
21.02.2014 - 68,8kg
06.03.2014 - 68,3kg
20.03.2014 - 67,8kg
04.04.2014 - 67,0kg
22.04.2014 - piiieeeppp Sch.... Osterschoki und co.
07.05.2014 - 67,7kg
21.08.2014 - 69,5kg
02.11.2014 - 68,3kg
24.11.2014 - 67,6kg 1 . Ziel erreicht!

***
Ich habe bereits 4,8 kg abgenommen, 3,6 kg müssen noch weg bis zum zweiten Ziel

Gehe zu Seite:
  • Dieses Thema wurde 15 mal gemerkt