Liste wie groß und schwer ein Baby in welcher Woche sein sollte
29.11.2007 16:09
Schwangerschaftswoche Länge (cm) Gewicht (g)
(Scheitel bis Steiß)
8 Wochen 1,6 cm 1 Gramm
9 Wochen 2,3 cm 2 Gramm
10 Wochen 3,1 cm 4 Gramm
11 Wochen 4,1 cm 7 Gramm
12 Wochen 5,4 cm 14 Gramm
13 Wochen 7,4 cm 23 Gramm
14 Wochen
8,7 cm 43 Gramm
15 Wochen 10,1 cm 70 Gramm
16 Wochen 11,6 cm 100 Gramm
17 Wochen 13,0 cm 140 Gramm
18 Wochen 14,2 cm 190 Gramm
19 Wochen 15,3 cm 240 Gramm
20 Wochen 16,4 cm 300 Gramm
(Scheitel bis Sohle)
20 Wochen 25,6 cm 300 Gramm
21 Wochen 26,7 cm 360 Gramm
22 Wochen 27,8 cm 430 Gramm
23 Wochen 28,9 cm 501 Gramm
24 Wochen 30,0 cm 600 Gramm
25 Wochen 34,6 cm 660 Gramm
26 Wochen 35,6 cm 760 Gramm
27 Wochen 36,6 cm 875 Gramm
28 Wochen 37,6 cm 1005 Gramm
29 Wochen 38,6 cm 1153 Gramm
30 Wochen 39,9 cm 1319 Gramm
31 Wochen 41,1 cm 1502 Gramm
32 Wochen 42,4 cm 1702 Gramm
33 Wochen 43,7 cm 1918 Gramm
34 Wochen 45,0 cm 2146 Gramm
35 Wochen 46,2 cm 2383 Gramm
36 Wochen 47,4 cm 2622 Gramm
37 Wochen 48,6 cm 2859 Gramm
38 Wochen 49,8 cm 3083 Gramm
39 Wochen 50,7 cm 3288 Gramm
40 Wochen 51,2 cm 3462 Gramm
41 Wochen 51,7 cm 3597 Gramm
42 Wochen 51,5 cm 3685 Gramm
43 Wochen 51,3 cm 3717 Gramm
(Scheitel bis Steiß)
8 Wochen 1,6 cm 1 Gramm
9 Wochen 2,3 cm 2 Gramm
10 Wochen 3,1 cm 4 Gramm
11 Wochen 4,1 cm 7 Gramm
12 Wochen 5,4 cm 14 Gramm
13 Wochen 7,4 cm 23 Gramm
14 Wochen
8,7 cm 43 Gramm
15 Wochen 10,1 cm 70 Gramm
16 Wochen 11,6 cm 100 Gramm
17 Wochen 13,0 cm 140 Gramm
18 Wochen 14,2 cm 190 Gramm
19 Wochen 15,3 cm 240 Gramm
20 Wochen 16,4 cm 300 Gramm
(Scheitel bis Sohle)
20 Wochen 25,6 cm 300 Gramm
21 Wochen 26,7 cm 360 Gramm
22 Wochen 27,8 cm 430 Gramm
23 Wochen 28,9 cm 501 Gramm
24 Wochen 30,0 cm 600 Gramm
25 Wochen 34,6 cm 660 Gramm
26 Wochen 35,6 cm 760 Gramm
27 Wochen 36,6 cm 875 Gramm
28 Wochen 37,6 cm 1005 Gramm
29 Wochen 38,6 cm 1153 Gramm
30 Wochen 39,9 cm 1319 Gramm
31 Wochen 41,1 cm 1502 Gramm
32 Wochen 42,4 cm 1702 Gramm
33 Wochen 43,7 cm 1918 Gramm
34 Wochen 45,0 cm 2146 Gramm
35 Wochen 46,2 cm 2383 Gramm
36 Wochen 47,4 cm 2622 Gramm
37 Wochen 48,6 cm 2859 Gramm
38 Wochen 49,8 cm 3083 Gramm
39 Wochen 50,7 cm 3288 Gramm
40 Wochen 51,2 cm 3462 Gramm
41 Wochen 51,7 cm 3597 Gramm
42 Wochen 51,5 cm 3685 Gramm
43 Wochen 51,3 cm 3717 Gramm
29.11.2007 16:11
ja bin gut ne!!!!!bin auch voll stolz die gefunden zu haben.auf die schulter klopf.aber meine war da in der 30wcohe echt mini klein
29.11.2007 16:12
Zitat von zwegi:
ja bin gut ne!!!!!bin auch voll stolz die gefunden zu haben.auf die schulter klopf.aber meine war da in der 30wcohe echt mini klein
ach abwarten wie gross sie ist wenn sie da ist
29.11.2007 16:17
das ist ja genial..find ich super, dass du die gefunden hast!!..aber warum ist meins 2 cm kleiner?..wird nen Winzling wie ich..
29.11.2007 16:22
das ist ja Klasse -spitzenidee (werd ich jede Woche mal reinspitzen)
29.11.2007 16:51
Uy, das ist ja mal ne tolle Übersicht.
Meine beiden waren letzte Woche 2 cm groß. Etwas kleiner also, wie da steht...
Meine beiden waren letzte Woche 2 cm groß. Etwas kleiner also, wie da steht...
30.11.2007 07:48
denke auch das da die maximal werte pro woche eingegeben sind.also macht euch keinen kopf wenn euers etwas zarter ist
30.11.2007 11:58
Also da habe ich ja auch ein Bomberbaby bekommen Julian war 56 cm groß und 4250 gramm schwer
- Dieses Thema wurde 10 mal gemerkt