Kleidergrößen für Kinder & Baby (Babygrößen/Kindergrößen-Tabelle)
Bei Kindern entspricht die Konfektionsgröße im Allgemeinen der Körpergröße in cm. Eventuelle Angaben im Bezug zum Alter sind nur Durchschnittswerte und dienen der groben Orientierung, falls die genaue Kindesgröße nicht bekannt ist.
Da Kinder schnell wachsen, und Kleidung oftmals unterschiedlich ausfällt, messe am besten außer der Körperhöhe zusätzlich Brustumfang, Taillen- und Hüftumfang. Im Zweifelsfall lieber immer die nächste Größe nehmen.
Babygrößen
Größen | Länge in cm | Alter /Monat |
38 | bis 38 | 0 (Frühchen) |
44 | 39-44 | |
50 | 45-50 | 1 |
56 | 51-56 | 2 |
62 | 57-62 | 3-4 |
68 | 63-68 | 5-7 |
74 | 69-74 | 8-11 |
80 | 75-80 | 12-15 |
86 | 81-86 | 16-21 |
Kindergrößen Mädchen
Größe | Länge | Brust | Taille | Hüfte |
Angaben in cm | ||||
86 | 81-86 | 51-54 | 49-51 | 50-54 |
92 | 87-92 | 52-55 | 50-52 | 52-56 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
Kindergrößen Jungen
Größe | Länge | Brust | Taille | Hüfte |
Angaben in cm | ||||
86 | 81-86 | 51-54 | 49-51 | 50-54 |
92 | 87-92 | 52-55 | 50-52 | 52-56 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
152 | 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 |
158 | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
164 | 159-164 | 79-83 | 66-71 | 84-88 |
Körperhöhe | barfuß, vom Scheitel bis zur Sohle | 1 |
Brustumfang | an der stärksten Stelle der Brust, waagerecht um den Körper | 2 |
Taillenumfang | ohne zu schnüren rund um die Taille | 3 |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle am Po | 4 |
Schuhgrößen
Um die richtige Schuhgröße zu ermitteln, stelle Dein Kind auf ein Blatt Papier und zeichne die Umrisse der Füsse (mit Strümpfen) nach. Messe nun den Abstand von der Ferse bis zum großen Zeh in Zentimetern. Die passende Größe kannst Du der untenstehenden Tabelle entnehmen.
Die tatsächlichen Schuhgrößen weichen jedoch unterschiedlich stark von den Vorgaben ab, je nach Hersteller. Es empfiehlt sich daher, die ersten Schuhe im Fachgeschäft mit vorheriger Beratung zu kaufen, da zu kleine Schuhe nicht nur unangenehm für die Kinder sind, sondern dadurch auch der kleine noch formbare Fuß ernsthaft Schaden nehmen kann. Passende Schuhe sollten etwa 12 mm länger als die Füße sein. Zudem ist nicht nur die Länge des Fußes, sondern auch die Breite wichtig, um den richtigen Schuh zu wählen.
Schuhgröße | Fußlänge bis |
Angaben in cm | |
18 | 10,4-11,0 |
19 | 11,1-11,6 |
20 | 11,7-12,3 |
21 | 12,4-13,0 |
22 | 13,1-13,7 |
23 | 13,8-14,3 |
24 | 14,4-14,9 |
25 | 15,0-15,5 |
26 | 15,6-16,2 |
27 | 16,3-16,8 |
28 | 16,9-17,4 |
29 | 17,5-18,1 |
30 | 18,2-18,7 |
31 | 18,8-19,4 |
32 | 19,5-20,1 |
33 | 20,2-20,7 |
34 | 20,8-21,4 |
35 | 21,5-22,1 |
36 | 22,2-22,7 |
37 | 22,8-23,4 |
38 | 23,5-24,1 |
39 | 24,2-24,7 |
40 | 24,8-25,4 |
Baby-Schlafsack
Die Größen richten sich nach der Länge zwischen den Schultern und den Füßen. Plus 10 bis max. 15 cm zum Wachsen und Strampeln.
Baby-Mützen / Kinder-Mützen
Mützen sind oft universal in der Größe, Zahlenangaben sind meist in cm gegeben und entsprechen dem Kopfumfang, der über den Ohren des Kindes gemessen wird. Manchmal wird auch das Alter in Monaten angegeben.
Baby-Strumpfgrößen / Kinder-Strumpfgrößen
Strumpfgrößen entsprechen normalerweise der jeweiligen Schuhgröße oder Kleidergröße. Es gibt aber auch universelle Angaben, die ans Alter angelehnt sind. Das ist möglich, da die verwendeten Materialien sehr elastisch sind und in den ersten Monaten noch mehrere Größen abdecken können.